Año a año, el Ránking de Clubes Conmebol establece la clasificación de más de 300 equipos de todo el continente, de manera que puedan alinearse en los bolilleros de los respectivos sorteos para Copa Libertadores y Copa Sudamericana.
Sin embargo, este ránking también se utiliza como criterio histórico para definir qué equipos son los más destacados en el continente y en cada uno de los países. Por ejemplo, el fútbol chileno aparece representado en primer lugar por Colo Colo (lugar 25), Universidad Católica (35) y Universidad de Chile (39).
La clasificación se realiza a través de la suma de tres indicadores. El rendimiento en los últimos diez años en Copa Libertadores y Copa Sudamericana -la Copa Libertadores tiene mayor valor-, adicionado al rendimiento histórico internacional (desde hace 11 años hacia atrás) y un bono para los campeones locales.
Por eso, Chile aparece también representado por equipos que hace años no han participado a nivel continental, como es el caso de Cobreloa en el lugar 72, o por equipos que recién aparecieron en los últimos años, como Unión La Calera (81) y Ñublense (98); mientras el campeón Coquimbo Unido queda en el puesto 82.
Los 29 equipos chilenos en el Ránking de Clubes Conmebol 2026
Esta es la ubicación en el Ránking de Clubes Conmebol 2026 de los equipos chilenos, de acuerdo a una clasificación que incorpora la performance internacional en los últimos diez años, y el registro histórico en Copa Libertadores y Copa Sudamericana.
| Pos. | Club | Histórico | Performance | Total |
|---|---|---|---|---|
| 25 | Colo Colo | 1272 | 2094,5 | 3366,5 |
| 35 | Universidad Católica | 1116,8 | 1070,5 | 2187,3 |
| 39 | Universidad de Chile | 803,6 | 1082 | 1885,6 |
| 52 | Palestino | 130 | 1127,1 | 1257,1 |
| 69 | Unión Española | 440,4 | 212 | 652,4 |
| 71 | Huachipato | 48 | 582,1 | 630,1 |
| 72 | Cobreloa | 626 | 0 | 626 |
| 81 | Unión La Calera | 0 | 494,7 | 494,7 |
| 82 | Coquimbo Unido | 12 | 463,4 | 475,4 |
| 98 | Ñublense | 0 | 387,5 | 387,5 |
| 100 | Audax Italiano | 52 | 310,3 | 362,3 |
| 113 | Everton de Viña del Mar | 44 | 229,9 | 273,9 |
| 118 | Deportes Iquique | 8 | 236 | 244 |
| 131 | Cobresal | 28 | 165 | 193 |
| 143 | Magallanes | 20 | 144,8 | 164,8 |
| 151 | Universidad de Concepción | 10,4 | 129 | 139,4 |
| 157 | Antofagasta | 0 | 134,7 | 134,7 |
| 166 | O’Higgins | 110 | 4,5 | 114,5 |
| 175 | Santiago Wanderers | 76,8 | 7,5 | 84,3 |
| 202 | Deportes Concepción | 48 | 0 | 48 |
| 231 | Unión San Felipe | 20,8 | 0 | 20,8 |
| 232 | Curicó Unido | 0 | 20 | 20 |
| 251 | Rangers de Talca | 12 | 0 | 12 |
| 267 | Deportes Temuco | 0 | 4,5 | 4,5 |
| 287 | Provincial Osorno | 0 | 0 | 0 |
Dos brasileños encabezan Ránking de Clubes Conmebol 2026
Palmeiras y Flamengo encabezan el Ránking de Clubes Conmebol 2026. Los dos equipos brasileños, que se enfrentaron en la última edición de la Copa Libertadores y ya lo habían hecho en 2021, aparecen en lo alto de la clasificación, seguidos por River Plate y Boca Juniors de Argentina, y Peñarol de Uruguay.
| Pos. | Club | País | Histórico | Performance | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Palmeiras | Brasil | 1157,6 | 8671 | 9828,6 |
| 2 | Flamengo | Brasil | 694 | 8609,1 | 9303,1 |
| 3 | River Plate | Argentina | 2626,8 | 6136 | 8762,8 |
| 4 | Boca Juniors | Argentina | 2785,2 | 4574,8 | 7360 |
| 5 | Peñarol | Uruguay | 2864,4 | 3165 | 6029,4 |
| 6 | Atlético Mineiro | Brasil | 447,2 | 5502 | 5949,2 |
| 7 | São Paulo | Brasil | 1764,8 | 3866,7 | 5631,5 |
| 8 | Nacional | Uruguay | 2420,4 | 3100,6 | 5521 |
| 9 | Racing Club | Argentina | 522,8 | 4789,9 | 5312,7 |
| 10 | LDU Quito | Ecuador | 930,4 | 4237,6 | 5168 |
| 11 | Fluminense | Brasil | 431,2 | 4537,3 | 4968,5 |
| 12 | Athletico Paranaense | Brasil | 289,2 | 4227,9 | 4517,1 |
| 13 | Internacional | Brasil | 1118,8 | 3289,3 | 4408,1 |
| 14 | Grêmio | Brasil | 1224,4 | 3096,2 | 4320,6 |
| 15 | Olimpia | Paraguay | 2080,8 | 2211,6 | 4292,4 |
| 16 | Independiente del Valle | Ecuador | 24 | 4104,4 | 4128,4 |
| 17 | Libertad | Paraguay | 595,6 | 3412,2 | 4007,8 |
| 18 | Estudiantes de La Plata | Argentina | 1286,8 | 2618,6 | 3905,4 |
| 19 | Botafogo | Brasil | 215,2 | 3501,4 | 3716,6 |
| 20 | Cerro Porteño | Paraguay | 1354 | 2354,7 | 3708,7 |
| 21 | Lanús | Argentina | 286,8 | 3372,1 | 3658,9 |
| 22 | Corinthians | Brasil | 688 | 2837,7 | 3525,7 |
| 23 | Bolívar | Bolivia | 1031,6 | 2435 | 3466,6 |
| 24 | Independiente | Argentina | 1875,6 | 1528,8 | 3404,4 |
| 25 | Colo Colo | Chile | 1272 | 2094,5 | 3366,5 |
| 26 | Vélez Sarsfield | Argentina | 926,8 | 2334,5 | 3261,3 |
| 27 | Santos | Brasil | 1176,4 | 2061,8 | 3238,2 |
| 28 | Barcelona | Ecuador | 1014 | 2162,6 | 3176,6 |
| 29 | Cruzeiro | Brasil | 1252,8 | 1698,2 | 2951 |
| 30 | Atlético Nacional | Colombia | 1039,2 | 1816,2 | 2855,4 |
| 31 | Fortaleza EC | Brasil | 0 | 2325,9 | 2325,9 |
| 32 | Universitario | Perú | 979,6 | 1267,4 | 2247 |
| 33 | Defensa y Justicia | Argentina | 0 | 2223,4 | 2223,4 |
| 34 | Junior | Colombia | 358 | 1851 | 2209 |
| 35 | Universidad Católica | Chile | 1116,8 | 1070,5 | 2187,3 |
| 36 | América de Cali | Colombia | 1420,8 | 756,5 | 2177,3 |
| 37 | San Lorenzo | Argentina | 791,6 | 1377 | 2168,6 |
| 38 | Sporting Cristal | Perú | 764 | 1300,1 | 2064,1 |
| 39 | Universidad de Chile | Chile | 803,6 | 1082 | 1885,6 |
| 40 | Alianza Lima | Perú | 468,8 | 1411 | 1879,8 |
| 41 | The Strongest | Bolivia | 440,8 | 1424,5 | 1865,3 |
| 42 | Emelec | Ecuador | 648,4 | 1200,8 | 1849,2 |
| 43 | Red Bull Bragantino | Brasil | 0 | 1646,9 | 1646,9 |
| 44 | Club Guaraní | Paraguay | 448 | 1076,8 | 1524,8 |
| 45 | Independiente Medellín | Colombia | 226 | 1280,8 | 1506,8 |
| 46 | Talleres de Córdoba | Argentina | 16 | 1444,4 | 1460,4 |
| 47 | Argentinos Juniors | Argentina | 318,8 | 1024,3 | 1343,1 |
| 48 | Rosario Central | Argentina | 422,4 | 917,3 | 1339,7 |
| 49 | Melgar | Perú | 40 | 1269,2 | 1309,2 |
| 50 | Deportivo Táchira | Venezuela | 244 | 1054 | 1298 |
| 51 | Deportivo Cali | Colombia | 824 | 469,4 | 1293,4 |
| 52 | Palestino | Chile | 130 | 1127,1 | 1257,1 |
| 53 | Independiente Santa Fe | Colombia | 442 | 733,6 | 1175,6 |
| 54 | Millonarios | Colombia | 522,8 | 609,3 | 1132,1 |
| 55 | Jorge Wilstermann | Bolivia | 322 | 747,7 | 1069,7 |
| 56 | Caracas FC | Venezuela | 228 | 837,1 | 1065,1 |
| 57 | Deportes Tolima | Colombia | 202,8 | 854,9 | 1057,7 |
| 58 | Once Caldas | Colombia | 354 | 693 | 1047 |
| 59 | Newell’s Old Boys | Argentina | 521,2 | 453,3 | 974,5 |
| 60 | Universidad Católica (Ecuador) | Ecuador | 40 | 913,8 | 953,8 |
| 61 | Vasco da Gama | Brasil | 457,6 | 427,5 | 885,1 |
| 62 | Huracán | Argentina | 184,4 | 653,8 | 838,2 |
| 63 | Bahia | Brasil | 73,6 | 758,2 | 831,8 |
| 64 | Always Ready | Bolivia | 4 | 811 | 815 |
| 65 | Colón Santa Fe | Argentina | 28 | 721,3 | 749,3 |
| 66 | Atlético Goianiense | Brasil | 4,8 | 730,8 | 735,6 |
| 67 | Godoy Cruz | Argentina | 40,8 | 670,5 | 711,3 |
| 68 | Deportivo Pereira | Colombia | 0 | 657,5 | 657,5 |
| 69 | Unión Española | Chile | 440,4 | 212 | 652,4 |
| 70 | El Nacional | Ecuador | 554,8 | 84,5 | 639,3 |
| 71 | Huachipato | Chile | 48 | 582,1 | 630,1 |
| 72 | Cobreloa | Chile | 626 | 0 | 626 |
| 73 | Ceará | Brasil | 0 | 607,2 | 607,2 |
| 74 | Central Córdoba | Argentina | 0 | 600 | 600 |
| 75 | América | Mexico | 509,2 | 72,5 | 581,7 |
| 76 | Cienciano | Perú | 204,4 | 349,5 | 553,9 |
| 77 | Danubio | Uruguay | 162 | 385,6 | 547,6 |
| 78 | América Mineiro | Brasil | 0 | 546,7 | 546,7 |
| 79 | Delfín | Ecuador | 0 | 539,6 | 539,6 |
| 80 | Defensor Sporting Club | Uruguay | 395,6 | 143 | 538,6 |
| 81 | Unión La Calera | Chile | 0 | 494,7 | 494,7 |
| 82 | Coquimbo Unido | Chile | 12 | 463,4 | 475,4 |
| 83 | Mushuc Runa | Ecuador | 0 | 463,5 | 463,5 |
| 84 | Racing Club (Montevideo) | Uruguay | 24 | 436,5 | 460,5 |
| 85 | Liverpool FC (Montevideo) | Uruguay | 0 | 456 | 456 |
| 86 | Bucaramanga | Colombia | 20 | 430,5 | 450,5 |
| 87 | Oriente Petrolero | Bolivia | 300 | 139 | 439 |
| 88 | Arsenal de Sarandí | Argentina | 231,6 | 204,6 | 436,2 |
| 89 | Cuiabá | Brasil | 0 | 434,7 | 434,7 |
| 90 | Nacional (Asunción) | Paraguay | 188 | 242,8 | 430,8 |
| 91 | Unión Santa Fe | Argentina | 0 | 422,7 | 422,7 |
| 92 | Nacional Potosí | Bolivia | 0 | 420,5 | 420,5 |
| 93 | Metropolitanos | Venezuela | 0 | 410,2 | 410,2 |
| 94 | Guadalajara | Mexico | 403,6 | 5 | 408,6 |
| 95 | Montevideo Wanderers | Uruguay | 152 | 251,6 | 403,6 |
| 96 | Goiás | Brasil | 121,6 | 276,3 | 397,9 |
| 97 | Tigre | Argentina | 96,8 | 300,4 | 397,2 |
| 98 | Ñublense | Chile | 0 | 387,5 | 387,5 |
| 99 | Sportivo Ameliano | Paraguay | 0 | 386,1 | 386,1 |
| 100 | Audax Italiano | Chile | 52 | 310,3 | 362,3 |
| 101 | Aucas | Ecuador | 0 | 360,1 | 360,1 |
| 102 | Estudiantes de Mérida | Venezuela | 108 | 236,9 | 344,9 |
| 103 | Atlético Tucumán | Argentina | 0 | 337,6 | 337,6 |
| 104 | Cerro Largo | Uruguay | 0 | 324,5 | 324,5 |
| 105 | Monagas | Venezuela | 0 | 320,5 | 320,5 |
| 106 | San Antonio Bulo Bulo | Bolivia | 0 | 320 | 320 |
| 107 | Belgrano | Argentina | 0 | 314,7 | 314,7 |
| 108 | Sportivo Luqueño | Paraguay | 74,8 | 228,6 | 303,4 |
| 109 | Universidad César Vallejo | Perú | 4,8 | 284,9 | 289,7 |
| 110 | Blooming | Bolivia | 170 | 117,7 | 287,7 |
| 111 | Tigres | Mexico | 244 | 37,5 | 281,5 |
| 112 | Patronato | Argentina | 0 | 275,2 | 275,2 |
| 113 | Everton de Viña del Mar | Chile | 44 | 229,9 | 273,9 |
| 114 | Deportivo La Guaira | Venezuela | 0 | 272,3 | 272,3 |
| 115 | Banfield | Argentina | 123,2 | 147,9 | 271,1 |
| 116 | Puerto Cabello | Venezuela | 0 | 262,5 | 262,5 |
| 117 | River Plate (Montevideo) | Uruguay | 34,8 | 223,7 | 258,5 |
| 118 | Deportes Iquique | Chile | 8 | 236 | 244 |
| 119 | La Equidad | Colombia | 0 | 243,9 | 243,9 |
| 120 | Cruz Azul | Mexico | 228 | 15 | 243 |
| 121 | Portuguesa FC (Venezuela) | Venezuela | 218 | 22,5 | 240,5 |
| 122 | Deportivo Lara | Venezuela | 12 | 222 | 234 |
| 123 | Boston River | Uruguay | 0 | 232,5 | 232,5 |
| 124 | São Caetano | Brasil | 228 | 0 | 228 |
| 125 | Chapecoense | Brasil | 9,6 | 205,2 | 214,8 |
| 126 | Toluca | Mexico | 96,4 | 114 | 210,4 |
| 127 | Club San José | Bolivia | 88,8 | 112,5 | 201,3 |
| 128 | Carabobo | Venezuela | 0 | 198,5 | 198,5 |
| 129 | Pumas UNAM | Mexico | 101,6 | 96 | 197,6 |
| 130 | Guaireña | Paraguay | 0 | 195,9 | 195,9 |
| 131 | Cobresal | Chile | 28 | 165 | 193 |
| 132 | Vitória | Brasil | 4,8 | 181,5 | 186,3 |
| 133 | Deportivo Quito | Ecuador | 180,8 | 0 | 180,8 |
| 134 | Atlético Grau | Perú | 0 | 178,5 | 178,5 |
| 135 | Montevideo City Torque | Uruguay | 0 | 177,7 | 177,7 |
| 136 | Deportivo Garcilaso | Perú | 0 | 175,5 | 175,5 |
| 137 | Deportivo Cuenca | Ecuador | 124 | 51 | 175 |
| 138 | Sol de América | Paraguay | 132 | 41,4 | 173,4 |
| 139 | Zamora FC | Venezuela | 24 | 145,5 | 169,5 |
| 140 | Gimnasia La Plata | Argentina | 60 | 108,6 | 168,6 |
| 141 | Zulia | Venezuela | 0 | 168,4 | 168,4 |
| 142 | Cusco | Perú | 44 | 124 | 168 |
| 143 | Magallanes | Chile | 20 | 144,8 | 164,8 |
| 144 | Pachuca | Mexico | 143,6 | 20 | 163,6 |
| 145 | Sport Huancayo | Perú | 0 | 157,4 | 157,4 |
| 146 | Alianza | Colombia | 0 | 153,9 | 153,9 |
| 147 | River Plate (Asunción) | Paraguay | 0 | 153,3 | 153,3 |
| 148 | 12 de Octubre | Paraguay | 32 | 117 | 149 |
| 149 | Gualberto Villarroel SJ | Bolivia | 0 | 147 | 147 |
| 150 | Deportivo Petare | Venezuela | 144 | 0 | 144 |
| 151 | Universidad de Concepción | Chile | 10,4 | 129 | 139,4 |
| 152 | Guarani FC | Brasil | 138 | 0 | 138 |
| 153 | Tacuary | Paraguay | 0 | 136,8 | 136,8 |
| 154 | Atlas | Mexico | 104 | 32,5 | 136,5 |
| 155 | Bella Vista | Uruguay | 136 | 0 | 136 |
| 156 | 9 de Octubre | Ecuador | 32 | 102,9 | 134,9 |
| 157 | Antofagasta | Chile | 0 | 134,7 | 134,7 |
| 158 | Rentistas | Uruguay | 0 | 132 | 132 |
| 159 | Independiente Petrolero | Bolivia | 0 | 128 | 128 |
| 159 | Deportivo Binacional | Perú | 0 | 128 | 128 |
| 161 | Sport | Brasil | 66,4 | 54,9 | 121,3 |
| 162 | Trinidense | Paraguay | 0 | 119,7 | 119,7 |
| 163 | Cúcuta | Colombia | 118 | 0 | 118 |
| 164 | Ayacucho | Perú | 0 | 117,9 | 117,9 |
| 165 | General Caballero | Paraguay | 0 | 114,9 | 114,9 |
| 166 | O’Higgins | Chile | 110 | 4,5 | 114,5 |
| 167 | Deportivo Galicia | Venezuela | 100 | 0 | 100 |
| 167 | Minervén | Venezuela | 100 | 0 | 100 |
| 169 | Guabirá | Bolivia | 20 | 78 | 98 |
| 170 | Ponte Preta | Brasil | 69,6 | 24,6 | 94,2 |
| 171 | Universidad Los Andes Mérida | Venezuela | 90 | 0 | 90 |
| 172 | Real Tomayapo | Bolivia | 0 | 89,1 | 89,1 |
| 172 | Rayo Zuliano | Venezuela | 0 | 89,1 | 89,1 |
| 174 | Santos Laguna | Mexico | 80 | 7,5 | 87,5 |
| 175 | Santiago Wanderers | Chile | 76,8 | 7,5 | 84,3 |
| 176 | Fénix | Uruguay | 32 | 48 | 80 |
| 177 | Juan Aurich | Perú | 76 | 3 | 79 |
| 178 | Coritiba | Brasil | 52 | 26,7 | 78,7 |
| 179 | Universidad Central | Venezuela | 0 | 75 | 75 |
| 180 | Progreso | Uruguay | 60 | 12,5 | 72,5 |
| 181 | Monarcas Morelia | Mexico | 72 | 0 | 72 |
| 182 | Aragua FC | Venezuela | 0 | 66,9 | 66,9 |
| 183 | Defensor Lima | Perú | 66 | 0 | 66 |
| 183 | Atlético San Cristóbal | Venezuela | 66 | 0 | 66 |
| 185 | Unión Atlético Maracaibo | Venezuela | 64 | 0 | 64 |
| 185 | Unión Huaral | Perú | 64 | 0 | 64 |
| 185 | Marítimo | Venezuela | 64 | 0 | 64 |
| 188 | Mineros de Guayana | Venezuela | 36 | 27 | 63 |
| 189 | Sport Boys | Perú | 52 | 10,5 | 62,5 |
| 190 | León | Mexico | 36 | 25 | 61 |
| 191 | Deportivo Municipal (Bolivia) | Bolivia | 60 | 0 | 60 |
| 191 | Olmedo | Ecuador | 60 | 0 | 60 |
| 193 | Águilas Doradas | Colombia | 14,4 | 43,5 | 57,9 |
| 194 | Criciúma | Brasil | 56 | 0 | 56 |
| 194 | Universidad San Martín de Porres | Perú | 56 | 0 | 56 |
| 194 | Ferro Carril Oeste | Argentina | 56 | 0 | 56 |
| 194 | Club Tijuana | Mexico | 56 | 0 | 56 |
| 198 | Royal Pari | Bolivia | 0 | 55,5 | 55,5 |
| 199 | Real Potosí | Bolivia | 52 | 1,5 | 53,5 |
| 200 | Cerro | Uruguay | 36 | 15,5 | 51,5 |
| 201 | Monterrey | Mexico | 40 | 10 | 50 |
| 202 | Deportes Concepción | Chile | 48 | 0 | 48 |
| 202 | Atlético Colegiales | Paraguay | 48 | 0 | 48 |
| 202 | Paysandu | Brasil | 48 | 0 | 48 |
| 205 | Club Aurora | Bolivia | 8,8 | 37,5 | 46,3 |
| 206 | Universitario de Sucre | Bolivia | 40 | 5 | 45 |
| 207 | San Luis | Mexico | 44,8 | 0 | 44,8 |
| 208 | América de Quito | Ecuador | 40 | 0 | 40 |
| 209 | Sport Boys Warnes | Bolivia | 0 | 36 | 36 |
| 209 | Chiapas F.C. | Mexico | 36 | 0 | 36 |
| 211 | Macará | Ecuador | 0 | 35 | 35 |
| 212 | Club Deportivo Portugués | Venezuela | 32 | 0 | 32 |
| 212 | Valencia Fútbol Club | Venezuela | 32 | 0 | 32 |
| 212 | Valdéz | Ecuador | 32 | 0 | 32 |
| 212 | Necaxa | Mexico | 32 | 0 | 32 |
| 216 | UTC Cajamarca | Perú | 12 | 19,5 | 31,5 |
| 217 | Técnico Universitario | Ecuador | 16 | 13,5 | 29,5 |
| 218 | ADT | Perú | 0 | 28,5 | 28,5 |
| 218 | Universitario de Vinto | Bolivia | 0 | 28,5 | 28,5 |
| 220 | Paraná | Brasil | 28 | 0 | 28 |
| 221 | Plaza Colonia | Uruguay | 0 | 26,5 | 26,5 |
| 222 | Trujillanos | Venezuela | 4 | 22 | 26 |
| 223 | Platense | Argentina | 0 | 25 | 25 |
| 224 | Alfonso Ugarte | Perú | 24 | 0 | 24 |
| 224 | Quilmes | Argentina | 24 | 0 | 24 |
| 224 | Pepeganga | Venezuela | 24 | 0 | 24 |
| 224 | Santo André | Brasil | 24 | 0 | 24 |
| 224 | Boyacá Chicó | Colombia | 24 | 0 | 24 |
| 229 | Deportivo Pasto | Colombia | 4,8 | 16,5 | 21,3 |
| 230 | Atlético Palmaflor | Bolivia | 0 | 21 | 21 |
| 231 | Unión San Felipe | Chile | 20,8 | 0 | 20,8 |
| 232 | Juventude | Brasil | 20 | 0 | 20 |
| 232 | 31 de Octubre | Bolivia | 20 | 0 | 20 |
| 232 | Unión Magdalena | Colombia | 20 | 0 | 20 |
| 232 | Defensor Arica | Perú | 20 | 0 | 20 |
| 232 | Chaco Petrolero | Bolivia | 20 | 0 | 20 |
| 232 | Paulista | Brasil | 20 | 0 | 20 |
| 232 | Curicó Unido | Chile | 0 | 20 | 20 |
| 232 | Deportivo Maldonado | Uruguay | 0 | 20 | 20 |
| 240 | Deportivo Anzoátegui | Venezuela | 12 | 4,5 | 16,5 |
| 241 | Náutico | Brasil | 16 | 0 | 16 |
| 241 | Lara FC | Venezuela | 16 | 0 | 16 |
| 241 | Deportivo Canarias | Venezuela | 16 | 0 | 16 |
| 241 | Espoli | Ecuador | 16 | 0 | 16 |
| 241 | Rocha FC | Uruguay | 16 | 0 | 16 |
| 241 | León de Huánuco | Perú | 16 | 0 | 16 |
| 247 | Orense | Ecuador | 0 | 15 | 15 |
| 247 | 2 de Mayo | Paraguay | 0 | 15 | 15 |
| 249 | Deportivo Municipal | Perú | 0 | 12,5 | 12,5 |
| 250 | Santa Cruz | Brasil | 0 | 12,3 | 12,3 |
| 251 | Rangers de Talca | Chile | 12 | 0 | 12 |
| 251 | Colegio San Agustín | Perú | 12 | 0 | 12 |
| 253 | Hermanos Colmenárez | Venezuela | 0 | 10,5 | 10,5 |
| 254 | Deportivo Capiatá | Paraguay | 4,8 | 5 | 9,8 |
| 255 | LDU Loja | Ecuador | 9,6 | 0 | 9,6 |
| 256 | Guayaquil City | Ecuador | 0 | 9 | 9 |
| 256 | Carlos A. Mannucci | Perú | 0 | 9 | 9 |
| 258 | Coronel Bolognesi | Perú | 8 | 0 | 8 |
| 258 | Universitario de La Paz | Bolivia | 8 | 0 | 8 |
| 258 | Bangu | Brasil | 8 | 0 | 8 |
| 258 | Cortuluá | Colombia | 8 | 0 | 8 |
| 262 | Llaneros de Guanare | Venezuela | 0 | 7,5 | 7,5 |
| 263 | Avaí | Brasil | 7,2 | 0 | 7,2 |
| 263 | D.C. United | United States | 7,2 | 0 | 7,2 |
| 265 | Deportivo Santaní | Paraguay | 0 | 6 | 6 |
| 265 | Independiente FBC | Paraguay | 0 | 6 | 6 |
| 267 | Club General Díaz | Paraguay | 0 | 4,5 | 4,5 |
| 267 | Rampla Juniors | Uruguay | 0 | 4,5 | 4,5 |
| 267 | Sport Rosario | Perú | 0 | 4,5 | 4,5 |
| 267 | Jaguares de Córdoba | Colombia | 0 | 4,5 | 4,5 |
| 267 | Deportes Temuco | Chile | 0 | 4,5 | 4,5 |
| 272 | Litoral | Bolivia | 4 | 0 | 4 |
| 272 | Atlético Chalaco | Perú | 4 | 0 | 4 |
| 272 | Atlético Torino | Perú | 4 | 0 | 4 |
| 272 | Deportivo Filanbanco | Ecuador | 4 | 0 | 4 |
| 276 | Fuerza Amarilla | Ecuador | 0 | 3 | 3 |
| 276 | Patriotas Boyacá | Colombia | 0 | 3 | 3 |
| 276 | Comerciantes Unidos | Perú | 0 | 3 | 3 |
| 276 | Atlético Venezuela | Venezuela | 0 | 3 | 3 |
| 276 | Club Petrolero | Bolivia | 0 | 3 | 3 |
| 276 | Estudiantes de Caracas | Venezuela | 0 | 3 | 3 |
| 282 | Puebla | Mexico | 0 | 2,5 | 2,5 |
| 283 | Brasília | Brasil | 2,4 | 0 | 2,4 |
| 283 | Alianza Atlético | Perú | 2,4 | 0 | 2,4 |
| 283 | Sport Ancash | Perú | 2,4 | 0 | 2,4 |
| 286 | Figueirense | Brasil | 0 | 1,5 | 1,5 |
| 287 | Juventud de Las Piedras | Uruguay | 0 | 0 | 0 |
| 287 | Grêmio Barueri | Brasil | 0 | 0 | 0 |
| 287 | Atlético Huila | Colombia | 0 | 0 | 0 |
| 287 | Envigado | Colombia | 0 | 0 | 0 |
| 287 | Portuguesa | Brasil | 0 | 0 | 0 |
| 287 | Everest Guayaquil | Ecuador | 0 | 0 | 0 |
| 287 | La Paz FC | Bolivia | 0 | 0 | 0 |
| 287 | Estudiantes Tecos | Mexico | 0 | 0 | 0 |
| 287 | Provincial Osorno | Chile | 0 | 0 | 0 |
| 287 | Central Español | Uruguay | 0 | 0 | 0 |
| 287 | Alajuelense | Costa Rica | 0 | 0 | 0 |
| 287 | Motagua | Honduras | 0 | 0 | 0 |
| 287 | Yaracuyanos | Venezuela | 0 | 0 | 0 |
| 287 | Unión Comercio | Perú | 0 | 0 | 0 |
| 287 | El Tanque Sisley | Uruguay | 0 | 0 | 0 |
| 287 | Joinville | Brasil | 0 | 0 | 0 |
| S/R | Independiente Rivadavia | Argentina | 0 | 0 | 0 |
| S/R | Deportivo Riestra | Argentina | 0 | 0 | 0 |
| S/R | Barracas Central | Argentina | 0 | 0 | 0 |
| S/R | Mirassol | Brasil | 0 | 0 | 0 |
| S/R | Libertad | Ecuador | 0 | 0 | 0 |
| S/R | Recoleta | Paraguay | 0 | 0 | 0 |
Recuerda que si eres experto en apuestas deportivas, tu lugar está en Betsala, con una plataforma especialmente desarrollada para el público chileno, donde encontrarás bonos y promociones permanentes junto a atractivas cuotas, para llevar tu experiencia de juego a otro nivel. ¡Gana en la sala de los campeones!