El Campeonato Nacional vivirá su edición número 110 este año, con un formato de torneo largo que se extenderá entre enero y diciembre de 2026. El torneo, denominado oficialmente como Liga de Primera Mercado Libre 2026 estableció su fixture para las treinta fechas en disputa.
Con 16 equipos participantes, el campeón y el subcampeón se clasificarán de manera directa a la fase de grupo de la Copa Libertadores 2027, mientras el equipo que ocupe el tercer lugar disputará con el campeón de la Copa Chile por un cupo a la fase previa de la misma competencia continental.
Por su parte, los clubes que ocupen del cuarto al sexto lugar se clasificarán a la Copa Sudamericana 2027 junto con el perdedor de la definición entre el tercero y la Copa Chile. Y los dos últimos de la tabla, sufrirán el descenso a la segunda división o Primera B.
Fixture oficial del Campeonato Nacional 2026
La ANFP confirmó el fixture oficial de la Liga de Primera 2026, con un total de 240 partidos distribuidos en treinta fechas a lo largo de toda la temporada. Los clásicos de los equipos de mayor convocatoria quedaron marcados en las siguientes jornadas.
- Colo Colo vs Universidad de Chile: Fecha 5 y Fecha 20
- Universidad de Chile vs Universidad Católica: Fecha 11 y Fecha 26
- Universidad Católica vs Colo Colo: Fecha 13 y Fecha 28
Revisa el fixture completo de la Liga de Primera 2026 a continuación.
Primera rueda del Campeonato Nacional 2026
| Fecha 1 | 1 de febrero |
| Deportes Limache | Colo-Colo |
| Deportes La Serena | U. Católica |
| U. de Concepción | Coquimbo Unido |
| Everton | Unión La Calera |
| U. de Chile | Audax Italiano |
| Deportes Concepción | O’Higgins |
| Palestino | Ñublense |
| Cobresal | Huachipato |
| Fecha 2 | 8 de febrero |
| Huachipato | U. de Chile |
| Unión La Calera | Cobresal |
| O’Higgins | Deportes La Serena |
| Colo-Colo | Everton |
| Ñublense | Deportes Limache |
| Coquimbo Unido | Palestino |
| U. Católica | Deportes Concepción |
| Audax Italiano | U. de Concepción |
| Fecha 3 | 15 de febrero |
| Palestino | U. de Chile |
| Cobresal | U. Católica |
| Deportes La Serena | Coquimbo Unido |
| Colo-Colo | Unión La Calera |
| Ñublense | Audax Italiano |
| Deportes Limache | O’Higgins |
| Everton | Huachipato |
| U. de Concepción | Deportes Concepción |
| Fecha 4 | 22 de febrero |
| O’Higgins | Colo-Colo |
| Deportes Concepción | Cobresal |
| U. Católica | Coquimbo Unido |
| Audax Italiano | Everton |
| U. de Chile | Deportes Limache |
| Huachipato | Palestino |
| Unión La Calera | Ñublense |
| Deportes La Serena | U. de Concepción |
| Fecha 5 | 1 de marzo |
| Colo-Colo | U. de Chile |
| Ñublense | U. Católica |
| Cobresal | Deportes La Serena |
| U. de Concepción | Everton |
| Unión La Calera | Audax Italiano |
| Palestino | O’Higgins |
| Deportes Limache | Huachipato |
| Coquimbo Unido | Deportes Concepción |
| Fecha 6 | 8 de marzo |
| Audax Italiano | Colo-Colo |
| O’Higgins | U. Católica |
| Palestino | Cobresal |
| Huachipato | Coquimbo Unido |
| Deportes La Serena | Unión La Calera |
| Everton | Deportes Limache |
| Deportes Concepción | Ñublense |
| U. de Chile | U. de Concepción |
| Fecha 7 | 15 de marzo |
| Coquimbo Unido | U. de Chile |
| Ñublense | Deportes La Serena |
| U. Católica | Everton |
| Cobresal | Deportes Limache |
| U. de Concepción | Palestino |
| Unión La Calera | O’Higgins |
| Colo-Colo | Huachipato |
| Audax Italiano | Deportes Concepción |
| Fecha 8 | 5 de abril |
| Deportes Concepción | Colo-Colo |
| Coquimbo Unido | Cobresal |
| U. de Chile | Deportes La Serena |
| Deportes Limache | Unión La Calera |
| O’Higgins | Audax Italiano |
| U. Católica | Palestino |
| Everton | Ñublense |
| Huachipato | U. de Concepción |
| Fecha 9 | 12 de abril |
| Ñublense | U. de Chile |
| Audax Italiano | U. Católica |
| U. de Concepción | Cobresal |
| Colo-Colo | Coquimbo Unido |
| Deportes La Serena | Everton |
| Palestino | Deportes Limache |
| O’Higgins | Huachipato |
| Unión La Calera | Deportes Concepción |
| Fecha 10 | 19 de abril |
| Everton | U. de Chile |
| Deportes Concepción | Deportes La Serena |
| U. Católica | Unión La Calera |
| Huachipato | Audax Italiano |
| Colo-Colo | Palestino |
| Cobresal | O’Higgins |
| Coquimbo Unido | Ñublense |
| Deportes Limache | U. de Concepción |
| Fecha 11 | 26 de abril |
| U. de Concepción | Colo-Colo |
| U. de Chile | U. Católica |
| Everton | Cobresal |
| Unión La Calera | Coquimbo Unido |
| Audax Italiano | Deportes Limache |
| Ñublense | O’Higgins |
| Deportes La Serena | Huachipato |
| Palestino | Deportes Concepción |
| Fecha 12 | 17 de mayo |
| Cobresal | U. de Chile |
| Deportes Limache | U. Católica |
| Palestino | Deportes La Serena |
| Huachipato | Unión La Calera |
| Deportes Concepción | Everton |
| Coquimbo Unido | Audax Italiano |
| Colo-Colo | Ñublense |
| O’Higgins | U. de Concepción |
| Fecha 13 | 24 de mayo |
| U. Católica | Colo-Colo |
| Audax Italiano | Cobresal |
| Everton | Coquimbo Unido |
| Deportes La Serena | Deportes Limache |
| Unión La Calera | Palestino |
| U. de Chile | O’Higgins |
| Deportes Concepción | Huachipato |
| Ñublense | U. de Concepción |
| Fecha 14 | 31 de mayo |
| Deportes La Serena | Colo-Colo |
| Huachipato | U. Católica |
| Deportes Limache | Coquimbo Unido |
| U. de Concepción | Unión La Calera |
| O’Higgins | Everton |
| Palestino | Audax Italiano |
| Cobresal | Ñublense |
| U. de Chile | Deportes Concepción |
| Fecha 15 | 14 de junio |
| Unión La Calera | U. de Chile |
| Colo-Colo | Cobresal |
| Audax Italiano | Deportes La Serena |
| Deportes Concepción | Deportes Limache |
| Everton | Palestino |
| Coquimbo Unido | O’Higgins |
| Ñublense | Huachipato |
| U. Católica | U. de Concepción |
Segunda rueda del Campeonato Nacional 2026
| Fecha 16 | 26 de julio |
| Colo-Colo | Deportes Limache |
| U. Católica | Deportes La Serena |
| Coquimbo Unido | U. de Concepción |
| Unión La Calera | Everton |
| Audax Italiano | U. de Chile |
| O’Higgins | Deportes Concepción |
| Ñublense | Palestino |
| Huachipato | Cobresal |
| Fecha 17 | 2 de agosto |
| U. de Chile | Huachipato |
| Cobresal | Unión La Calera |
| Deportes La Serena | O’Higgins |
| Everton | Colo-Colo |
| Deportes Limache | Ñublense |
| Palestino | Coquimbo Unido |
| Deportes Concepción | U. Católica |
| U. de Concepción | Audax Italiano |
| Fecha 18 | 9 de agosto |
| U. de Chile | Palestino |
| U. Católica | Cobresal |
| Coquimbo Unido | Deportes La Serena |
| Unión La Calera | Colo-Colo |
| Audax Italiano | Ñublense |
| O’Higgins | Deportes Limache |
| Huachipato | Everton |
| Deportes Concepción | U. de Concepción |
| Fecha 19 | 16 de agosto |
| Colo-Colo | O’Higgins |
| Cobresal | Deportes Concepción |
| Coquimbo Unido | U. Católica |
| Everton | Audax Italiano |
| Deportes Limache | U. de Chile |
| Palestino | Huachipato |
| Ñublense | Unión La Calera |
| U. de Concepción | Deportes La Serena |
| Fecha 20 | 23 de agosto |
| U. de Chile | Colo-Colo |
| U. Católica | Ñublense |
| Deportes La Serena | Cobresal |
| Everton | U. de Concepción |
| Audax Italiano | Unión La Calera |
| O’Higgins | Palestino |
| Huachipato | Deportes Limache |
| Deportes Concepción | Coquimbo Unido |
| Fecha 21 | 30 de agosto |
| Colo-Colo | Audax Italiano |
| U. Católica | O’Higgins |
| Cobresal | Palestino |
| Coquimbo Unido | Huachipato |
| Unión La Calera | Deportes La Serena |
| Deportes Limache | Everton |
| Ñublense | Deportes Concepción |
| U. de Concepción | U. de Chile |
| Fecha 22 | 6 de septiembre |
| U. de Chile | Coquimbo Unido |
| Deportes La Serena | Ñublense |
| Everton | U. Católica |
| Deportes Limache | Cobresal |
| Palestino | U. de Concepción |
| O’Higgins | Unión La Calera |
| Huachipato | Colo-Colo |
| Deportes Concepción | Audax Italiano |
| Fecha 23 | 13 de septiembre |
| Colo-Colo | Deportes Concepción |
| Cobresal | Coquimbo Unido |
| Deportes La Serena | U. de Chile |
| Unión La Calera | Deportes Limache |
| Audax Italiano | O’Higgins |
| Palestino | U. Católica |
| Ñublense | Everton |
| U. de Concepción | Huachipato |
| Fecha 24 | 11 de octubre |
| U. de Chile | Ñublense |
| U. Católica | Audax Italiano |
| Cobresal | U. de Concepción |
| Coquimbo Unido | Colo-Colo |
| Everton | Deportes La Serena |
| Deportes Limache | Palestino |
| Huachipato | O’Higgins |
| Deportes Concepción | Unión La Calera |
| Fecha 25 | 25 de octubre |
| U. de Chile | Everton |
| Deportes La Serena | Deportes Concepción |
| Unión La Calera | U. Católica |
| Audax Italiano | Huachipato |
| Palestino | Colo-Colo |
| O’Higgins | Cobresal |
| Ñublense | Coquimbo Unido |
| U. de Concepción | Deportes Limache |
| Fecha 26 | 1 de noviembre |
| Colo-Colo | U. de Concepción |
| U. Católica | U. de Chile |
| Cobresal | Everton |
| Coquimbo Unido | Unión La Calera |
| Deportes Limache | Audax Italiano |
| O’Higgins | Ñublense |
| Huachipato | Deportes La Serena |
| Deportes Concepción | Palestino |
| Fecha 27 | 8 de noviembre |
| U. de Chile | Cobresal |
| U. Católica | Deportes Limache |
| Deportes La Serena | Palestino |
| Unión La Calera | Huachipato |
| Everton | Deportes Concepción |
| Audax Italiano | Coquimbo Unido |
| Ñublense | Colo-Colo |
| U. de Concepción | O’Higgins |
| Fecha 28 | 22 de noviembre |
| Colo-Colo | U. Católica |
| Cobresal | Audax Italiano |
| Coquimbo Unido | Everton |
| Deportes Limache | Deportes La Serena |
| Palestino | Unión La Calera |
| O’Higgins | U. de Chile |
| Huachipato | Deportes Concepción |
| U. de Concepción | Ñublense |
| Fecha 29 | 29 de noviembre |
| Colo-Colo | Deportes La Serena |
| U. Católica | Huachipato |
| Coquimbo Unido | Deportes Limache |
| Unión La Calera | U. de Concepción |
| Everton | O’Higgins |
| Audax Italiano | Palestino |
| Ñublense | Cobresal |
| Deportes Concepción | U. de Chile |
| Fecha 30 | 6 de diciembre |
| U. de Chile | Unión La Calera |
| Cobresal | Colo-Colo |
| Deportes La Serena | Audax Italiano |
| Deportes Limache | Deportes Concepción |
| Palestino | Everton |
| O’Higgins | Coquimbo Unido |
| Huachipato | Ñublense |
| U. de Concepción | U. Católica |
Recuerda que los fanáticos del fútbol nacional se reunen en Betsala, la plataforma de apuestas deportivas especialmente desarrollada para el público chileno, donde encontrarás bonos y promociones permanentes junto a las cuotas más atractivas, para llevar tu experiencia de juego al máximo nivel.